TIPO DE BOX

TIPO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m2) VOLUME (m3) MENSALIDADE (R$)
MINI
A 1 1 1,25 1 1,25 CONSULTE
AAA 1,6 0,8 0,8 1,28 1,02 CONSULTE
AAB 1,3 1,3 0,8 1,69 1,35 CONSULTE
PEQUENO
AA 1 1,25 3 1,25 3,75 CONSULTE
AB 1 1,5 3 1,5 4,5 CONSULTE
AC 1 2 3 2 6 CONSULTE
ACA 2 1 2,5 2 5 CONSULTE
ACB 1,5 1,33 2,5 1,995 4,9875 CONSULTE
AD 1,5 1,5 3 2,25 6,75 CONSULTE
B 2 1,45 2,58 2,9 7,48 CONSULTE
BA 2 1,5 2,5 3 7,5 CONSULTE
C 1,5 2 3 3 9 CONSULTE
D 2,04 1,6 2,58 3,26 8,42 CONSULTE
DA 1,8 2 2,5 3,6 9 CONSULTE
MÉDIO
E 2 2 2,58 4 10,32 CONSULTE
EA 1,5 3 3 4,5 13,5 CONSULTE
F 3 1,6 2,58 4,8 12,38 CONSULTE
G 3 1,7 2,58 5,1 13,16 CONSULTE
GA 2 2,7 2,5 5,4 13,5 CONSULTE
H 3,6 1,5 2,58 5,4 13,93 CONSULTE
HA 2 2,8 2,5 5,6 14 CONSULTE
HB 3,46 1,65 2,58 5,71 14,73 CONSULTE
I 3 2,1 2,58 6,3 16,25 CONSULTE
J 3 2,26 2,58 6,78 17,49 CONSULTE
JA 3,6 2 2,5 7,2 18 CONSULTE
JC 4 2 2,5 8 20 CONSULTE
JD 3,6 2,3 2,5 8,28 20,7 CONSULTE
GRANDE
L 3 3,1 2,58 9,3 23,95 CONSULTE
M 3,5 3,1 2,58 10,85 27,99 CONSULTE
MA 3,45 3,15 2,36 10,87 25,65 CONSULTE
MB 3 3,92 2,58 11,76 30,34 CONSULTE
N 3 4,1 2,58 12,3 31,73 CONSULTE
O 4 3,7 2,58 14,8 38,18 CONSULTE
P 4 4 2,58 16 41,28 CONSULTE
Q 3,4 6,2 2,47 21,08 57,07 CONSULTE